Hydraulic Baler
Kwerekana ibicuruzwa
Hydraulic Baler ibereye ibyuma, ibyuma, Aluminium , itabi, igitambaro, igitambaro, igikapu cyambaye, kuboha cashmere, hemp, umufuka, Hejuru, umupira wumusatsi, silk, ubudodo, hop, imyanda, ibibyimba byose birimo, nibindi bikoresho, byoroshye kandi byiza, kandi birashobora kugabanya amafaranga menshi yo gutwara. Nibikoresho byingenzi byatanga umusaruro kubice bya pamba bitanga, ibigo byimyenda, inganda zambitswe, ibikoresho byo gutunganya imyanda no gutunganya sitasiyo nibindi bigo byinganda.
Ibipimo
Izina ry'ibicuruzwa | ibipimo | CM-T50 (MM) | Cm-t60 (mm) | |
Urugereko rumwe Hydraulic Baler | Diameter ya hydraulic silinder | 160/100 | 180/125
| |
Ingano ya hydraulic | 1000 * 700 * 900 | 1000 * 700 * 900 | ||
Voltage | 380vvonhz | 380vvonhz | ||
Imbaraga | 7.5Kw | 15kw | ||
Igitutu (KN) | 500kn | 600kn | ||
Ingano yo gupakira | 950 * 650 * 1000 | 950 * 650 * 1000 | ||
Gupakira ibiro | 160-230 kg | 160-230 kg | ||
Igihe cyo kwikuramo | 30js | 30js | ||
Kugaburira Uburyo | agasanduku | agasanduku | ||
Urwego | 1800 * 2100 * 4000 | 1800 * 2100 * 4000 | ||
Uburemere | 2850kg | 3200kg | ||
Izina ry'ibicuruzwa | ibipimo | Cm-t100 (mm) | Cm-t120 (mm) | Cm-t160 (mm) |
Ibyumba bibiri hydraulic baler | Diameter ya hydraulic silinder | 160/100 | 180/125 | 200/145 |
Ingano ya hydraulic | 1100 * 800 * 900 | 1100 * 800 * 900 | 1100 * 800 * 900 | |
Voltage | 380vvonhz | 380vvonhz | 380vvonhz | |
Imbaraga | 11Kw | 15kw | 18.5KW | |
Igitutu (KN) | 500kn | 600kn | 600kn | |
Ingano yo gupakira | 950 * 650 * 1000-1200 | 950 * 650 * 1000-1200 | 950 * 650 * 1000-1200 | |
Gupakira ibiro | 160-200KG | 160-220KG | 160-250kg | |
Igihe cyo kwikuramo | 30js | 30js | 30js | |
Kugaburira Uburyo | Kugaburira mu buryo bwikora | Kugaburira mu buryo bwikora | Kugaburira mu buryo bwikora | |
Urwego | 3400 * 2150 * 4300 | 3400 * 2150 * 4300 | 3400 * 2150 * 4300 | |
Uburemere | 4500kg | 4800kg | 5200KG |
Ibikoresho fatizo nibicuruzwa byarangiye






gupakira




Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze