Hydraulic baler
kwerekana ibicuruzwa
Hydraulic baler ikwiranye nicyuma kitagira umwanda, ibyuma bisakara, aluminiyumu, ikadiri, gupakira impapuro zipakira, gupakira ipamba, gupakira imyenda, gupakira ibyatsi, gupakira plastike, gupakira ubwoya, gupakira imyanda isubirwamo, ipamba, ubwoya, imyanda Carton, ikariso yimyanda, ubudodo, itabi, isakoshi yubudodo, imyenda yububiko igikapu, nibindi byose byoroshye ifuro, ibikoresho bidohotse, nibindi. Ibikoresho bifunitse kandi bipakiye, byegeranye mubipaki, byiza kandi byiza, kandi birashobora kugabanya cyane ibiciro byubwikorezi. Nibikoresho byingenzi bibyara umusaruro uhingamo ipamba, inganda zimyenda, inganda zimyenda, imyanda itunganya imyanda nibindi bigo byinganda byoroheje.
Parameter
Izina ryibicuruzwa | ibipimo | CM-T50 (mm) | CM-T60 (mm) | |
Icyumba kimwe hydraulic baler | Diameter ya silindiri hydraulic | 160/100 | 180/125
| |
Ingano ya Hydraulic | 1000 * 700 * 900 | 1000 * 700 * 900 | ||
Umuvuduko | 380V50HZ | 380V50HZ | ||
Imbaraga | 7.5kw | 15kw | ||
Umuvuduko (KN) | 500KN | 600KN | ||
Ingano yo gupakira | 950 * 650 * 1000 | 950 * 650 * 1000 | ||
Gupakira uburemere | 160-230kg | 160-230kg | ||
Igihe cyo kwikuramo | 30js | 30js | ||
Uburyo bwo kugaburira | agasanduku | agasanduku | ||
Igipimo | 1800 * 2100 * 4000 | 1800 * 2100 * 4000 | ||
Ibiro | 2850kg | 3200kg | ||
izina ryibicuruzwa | ibipimo | CM-T100 (mm) | CM-T120 (mm) | CM-T160 (mm) |
Ibyumba bibiri bya hydraulic baler | Diameter ya silindiri hydraulic | 160/100 | 180/125 | 200/145 |
Ingano ya Hydraulic | 1100 * 800 * 900 | 1100 * 800 * 900 | 1100 * 800 * 900 | |
Umuvuduko | 380V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ | |
Imbaraga | 11kw | 15kw | 18.5kw | |
Umuvuduko (KN) | 500KN | 600KN | 600KN | |
Ingano yo gupakira | 950 * 650 * 1000-1200 | 950 * 650 * 1000-1200 | 950 * 650 * 1000-1200 | |
Gupakira uburemere | 160-200kg | 160-220kg | 160-250kg | |
Igihe cyo kwikuramo | 30js | 30js | 30js | |
Uburyo bwo kugaburira | Kugaburira mu buryo bwikora | Kugaburira mu buryo bwikora | Kugaburira mu buryo bwikora | |
Igipimo | 3400 * 2150 * 4300 | 3400 * 2150 * 4300 | 3400 * 2150 * 4300 | |
Ibiro | 4500kg | 4800kg | 5200kg |
Ibikoresho bito n'ibicuruzwa byarangiye






gupakira




Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze